Vedení tréninku licencovaným trenérem
Náklady na pronájem hal a sportovišť
Startovné do soutěží řízených Českou florbalovou unií
Možnost účastnit se ligových a neligových turnajů
Sleva 15% na nezlevněné zboží a 5% na akční internetové ceny na www.eflorbal.cz
Nepokrývají náklady na cestovné, ubytování, stravování na turnajích apod.
Bezhotovostním převodem na účet 2300267056/2010
Variabilní symbol: prvních šest čísel z rodného čísla, údaje o plátci: jméno a příjmení
KATEGORIE | ČÁSTKA (Kč) | TERMÍN PLATBY |
---|---|---|
Přípravka | 1200 nebo 2x 650 | do 30.9.2019 |
Elévové | 1600 nebo 2x 850 | do 30.9.2019 |
Mladší žáci | 2000 nebo 2x 1050 | do 15.9.2019 |
Starší žáci | 2200 nebo 2x 1150 | do 15.9.2019 |
Dorostenci | 2500 nebo 2x 1300 | do 15.9.2019 |
Junioři | 3000 nebo 2x 1550 | do 15.9.2019 |
Muži | 3500 nebo 2x1800 | do 20.8.2019 |
Splátky - 1. splátka do 15. 9. 2019 a 2. splátka do 31. 1. 2020
1. | SFK Kozel Počenice | 12 | 109:32 | 34 |
2. | FBC SLOVÁCKO | 10 | 78:42 | 21 |
3. | FBK Spartak Hluk B | 10 | 79:63 | 21 |
4. | FbC Orel Uherský Brod | 12 | 69:53 | 20 |
5. | 1. AC Uherský Brod | 10 | 85:62 | 17 |
6. | FBK Spartak Hluk C | 8 | 67:52 | 11 |
7. | SFK Kozel Počenice B | 10 | 39:58 | 8 |
8. | FBK Valašské Meziříčí | 8 | 26:48 | 7 |
9. | FbC Slow Shoes.. | 10 | 49:120 | 3 |
10. | FbC DTJ Květná | 10 | 21:92 | 3 |
SFK Kozel Počenice B
FBC SLOVÁCKO |
3:8 Podrobnosti |
Počet návštěv: 11925
Posledních 30 dnů: 389 |
Posledních 7 dnů: 99 |
Poslední den: 7
© 2019 FBC SLOVÁCKO | Všechna práva vyhrazena |
bedrich.chromek@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz