Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1. | 1.AC eFlorbal Uherský.. | 19 | 178:49 | 51 |
2. | FBC SLOVÁCKO | 19 | 170:62 | 51 |
3. | Zlín Lions | 19 | 141:51 | 45 |
4. | FBC Slušovice | 19 | 98:144 | 21 |
5. | FbC Floorbee Orel.. | 19 | 91:132 | 18 |
6. | FBK Valašské Meziříčí | 19 | 79:143 | 18 |
7. | Sokol Valašské Klobouky | 19 | 70:157 | 13 |
8. | FbC Holešov | 19 | 68:157 | 10 |
FBC Slušovice
FBC SLOVÁCKO |
2:15 Podrobnosti |
12 gólů
Filip Petřík9 gólů
Ondřej Hikl8 gólů
Robin Hromeček7 gólů
Jakub Číž7 gólů
Jan Omelka
Počet návštěv: 11933
Posledních 30 dnů: 390 |
Posledních 7 dnů: 88 |
Poslední den: 8
© 2019 FBC SLOVÁCKO | Všechna práva vyhrazena |
bedrich.chromek@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz