Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 10 | 77:32 | 26 |
2. | FBC SLOVÁCKO | 11 | 72:42 | 22 |
3. | Zlín Lions | 10 | 56:29 | 19 |
4. | FbC Aligators | 11 | 46:46 | 14 |
5. | Hornets Brno ZŠ Horní | 10 | 55:54 | 10 |
6. | FBK Atlas Blansko | 6 | 34:43 | 10 |
7. | Florbal Vsetín | 6 | 25:30 | 6 |
8. | K1 Florbal Židenice | 10 | 20:109 | 0 |
Zlín Lions
FBC SLOVÁCKO |
8:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 11933
Posledních 30 dnů: 390 |
Posledních 7 dnů: 88 |
Poslední den: 8
© 2019 FBC SLOVÁCKO | Všechna práva vyhrazena |
bedrich.chromek@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz